Möchten Sie detailiert suchen?
Mehrere Einheiten, Kinder ...
Die Allgäuer Alpen liegen Ihnen und Ihrem Rad förmlich zu Füßen. Kilometer über Kilometer bahnen sich vorbei an malerischen Bergmassiven, bunten Blumenhängen, alpinen Flüssen und tosenden Wildwasserschluchten. Im Radurlaub in Ofterschwang genießen Sie warme und sonnige Stunden auf ihrem Bike und entdecken die Schönheit der bayrischen Natur.
Einer der bekanntesten und beliebtesten Radwege Deutschlands ist wohl der Dammweg entlang der Iller. Die Strecke ist für die ganze Familie geeignet und verbindet die Hörnerdörfer mit Oberstdorf, Sonthofen und Immenstadt. Das malerische Teilstück zwischen Fischen und Oberstdorf, nicht unweit unserem Ferienhaus AlpenLodge Allgäu *****F offenbart immer wieder traumhafte Ausblicke auf die Wasser- und Auenlandschaft sowie die Gipfel der Allgäuer Alpen.
Auch für ambitionierte Sportler bietet das Landschaftsprofil interessante Möglichkeiten. Einige alpine Höhenmeter dürfen dabei gerne absolviert werden und verleihen ihrem Radurlaub ungekannte Vielfalt und erfrischende Abwechslung. Ob mit Rennrad, Mountainbike oder E-Bike – das Allgäu liegt Ihnen und Ihrem Rad förmlich zu Füßen.
27 Radtouren in den Hörnerdörfern
Touren für Rennrad-, Mountainbike- und E-Bike Fahrer
450 km lange Radfernwege (Radrunde Allgäu)
leicht bis anspruchsvolle Touren
Vorteile bei Radcentern mit der Allgäu-Walser-Card
Die Preise inkludieren ein Ticket für die Allgäuer Hörnerbahnen.
Nebensaison | ||
---|---|---|
09.01.2024 bis 13.01.2024, 24.03.2024 bis 17.05.24, 03.06.bis 21.06.24, 28.10. bis 20.12.2024 | ||
bis 2 Erwachsene** | € 191,00 | |
3 Erwachsene | € 229,50 | |
4 Erwachsene | € 268,00 | |
6 Erwachsene | € 345,00 |
Pfingsten | Hauptsaison | Altweibersommer | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2024 bis 02.06.2024 | 22.06.2024 bis 15.09.2024 | 16.09.2024 bis 27.10.2024 | ||
bis 2 Erwachsene** | € 195,00 | € 209,00 | € 191,00 | |
3 Erwachsene | € 233,50 | € 247,50 | € 229,50 | |
4 Erwachsene | € 272,00 | € 286,00 | € 268,00 | |
6 Erwachsene | € 349,00 | € 363,00 | € 345,00 |
Best Winter | Weihnachten/Neujahr | |
---|---|---|
28.01.2024 bis 02.03.2024 | 21.12.2024 bis 11.01.2025 | |
bis 2 Erwachsene** | € 195,00 | € 215,00 |
3 Erwachsene | € 233,50 | € 253,50 |
4 Erwachsene | € 272,00 | € 286,00 |
6 Erwachsene | € 349,00 | € 369,00 |
Aufenthalt mit 2 Nächten, pro Nacht | ||
---|---|---|
ganzjährig | ||
bis 2 Erwachsene** | € 286,00 | |
4 Erwachsene | € 363,00 | |
6 Erwachsene | € 440,00 |
** Jede weitere Person +16 Jahre 38,50 € pro Nacht
Kinder 7-15 Jahre 16,50 € pro Nacht,
Kinder 0-6 Jahre schlafen gratis (gilt für alle Wohnungen)