Möchten Sie detailiert suchen?
Mehrere Einheiten, Kinder ...
Mal ist es romantisch, mal mit einem fantastischen Gipfelgefühl oder doch rasant gepaart mit einer gehörigen Portion Adrenalin. Das Winterangebot in Ofterschwang, inmitten der Allgäuer Alpen bietet nicht nur das klassische Vergnügen, nein auch die Genussliebhaber unter Ihnen kommen bei uns auf ihre Kosten. Ob Schneeschuh-wandern, Skitouren oder eben Rodelspaß für die ganze Familie – rund um unser Ferienhaus AlpenLodge Allgäu *****F gibt es allerhand zu erleben und entdecken.
Rasanter Rodelurlaub auf der Rodelstrecke am Ofterschwanger Horn zwischen Bergstation und Mittelstation der Ossi-Reichert-Bahn am Allgäuer Berghof.
Eine sehr beliebte Skitourenroute erstreckt sich über das Rangiswanger Horn in Ofterschwang. Ein möglicher Start erfolgt dabei vom Ortsteil Sigiswang. Die Strecke auf der Ostseite verspricht ein herrliches Panorama und sonnige Skihänge im Allgäu.
Romantik gepaart mit malerischer Winteridylle. Schneeschuhwanderungen sind dieser Tage allseits beliebt und bieten schöne Wohlfühlmomente im Rahmen des Winterurlaubs im Allgäu. Eine sehr einladende Runde führt dabei auf das Ofterschwanger Horn.
Rodelstrecke am Ofterschwanger Horn
Natur-Rodelbahn in Fischen
Snowtubing in Balderschwang
12 Skitouren-Routen in Ofterschwang
Winter-Rundwanderweg um das Ofterschwanger Horn
Die Preise inkludieren ein Ticket für die Allgäuer Hörnerbahnen.
Nebensaison | ||
---|---|---|
09.01.2024 bis 13.01.2024, 24.03.2024 bis 17.05.24, 03.06.bis 21.06.24, 28.10. bis 20.12.2024 | ||
bis 2 Erwachsene** | € 191,00 | |
3 Erwachsene | € 229,50 | |
4 Erwachsene | € 268,00 | |
6 Erwachsene | € 345,00 |
Pfingsten | Hauptsaison | Altweibersommer | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2024 bis 02.06.2024 | 22.06.2024 bis 15.09.2024 | 16.09.2024 bis 27.10.2024 | ||
bis 2 Erwachsene** | € 195,00 | € 209,00 | € 191,00 | |
3 Erwachsene | € 233,50 | € 247,50 | € 229,50 | |
4 Erwachsene | € 272,00 | € 286,00 | € 268,00 | |
6 Erwachsene | € 349,00 | € 363,00 | € 345,00 |
Best Winter | Weihnachten/Neujahr | |
---|---|---|
28.01.2024 bis 02.03.2024 | 21.12.2024 bis 11.01.2025 | |
bis 2 Erwachsene** | € 195,00 | € 215,00 |
3 Erwachsene | € 233,50 | € 253,50 |
4 Erwachsene | € 272,00 | € 286,00 |
6 Erwachsene | € 349,00 | € 369,00 |
Aufenthalt mit 2 Nächten, pro Nacht | ||
---|---|---|
ganzjährig | ||
bis 2 Erwachsene** | € 286,00 | |
4 Erwachsene | € 363,00 | |
6 Erwachsene | € 440,00 |
** Jede weitere Person +16 Jahre 38,50 € pro Nacht
Kinder 7-15 Jahre 16,50 € pro Nacht,
Kinder 0-6 Jahre schlafen gratis (gilt für alle Wohnungen)